Du kannst folgende 1423 SINGLE BARREL SELECTION, CARONI Produkte bei okeetee.ch in der Schweiz günstig online kaufen:
| Artikel | % vol. | Inhalt | Preis |
| Capucana Handcrafted Cachaça | 42 | 70 | cl | 49.00 | |
| Hampden Estate Pure Single Cask Jamaican Rum HLCF CLASSIC | 60 | 70 | cl | 105.00 | |
| Heytesbury Rum Collection, Demerara Distillers Diamond Guayna Rum 2002 | 46 | 70 | cl | 98.00 | |
| La Maison du Rhum ÎlLE MAURICE 2012/2021 Batch N° 4 | 53 | 70 | cl | 115.30 | |
| La Maison du Rhum LA RÉUNION 2011/2021 Batch N° 4 | 49 | 70 | cl | 112.70 | |
| La Maison du Rhum PANAMA 2010/2021 Batch N° 4 | 48 | 70 | cl | 112.40 | |
| La Maison du Rhum PÉROU 2011/2021 Batch N° 4 | 48 | 70 | cl | 130.40 | |
| La Maison du Rhum SAINTE LUCIE 2013/2021 Batch N° 4 | 45 | 70 | cl | 112.85 | |
| Cave Guildive, Rum Rarities, Sanhaçu Small Batch «Branca» Cachaça do Brasil 2020/2022 | 52 | 70 | cl | 54.00 | |
| UltimatuM Rum 4 Years Old CASK FINISH Barbados | 48.9 | 70 | cl | 68.50 | |
| Clément Trés Vieux Rhum Agricole SINGLE CASK Moka Torréfié | 41.8 | 50 | cl | 66.00 | |
| Rum Exchange, Hampden Estate JAMAICA Hampden 5 Years Old Pure Single Rum #001 2013 | 61.5 | 70 | cl | 137.00 | |
| UltimatuM Rum 7 Years Old CASK FINISH Venezuela | 47.9 | 70 | cl | 69.90 | |
| Yaku Wari 7 Years Old Pot Still Ecuador Rum Single Cask #73 | 50.7 | 70 | cl | 89.00 | |
| Clément Trés Vieux Rhum Agricole SINGLE CASK 100% Canne Bleue | 41.6 | 50 | cl | 54.00 | |
| Sampler: Clément Trés Vieux Rhum Agricole SINGLE CASK 100% Canne Bleue, | 41.6 | 5 | cl | 6.90 | |
| Hampden Estate 8 Years Old HLCF Classic Pure Single Cask Jamaican Rum | 46 | 70 | cl | 79.00 | |
| Ron Cueva 1501 Sistema 8 Solera | 40 | 70 | cl | 49.90 | |
| Aficionados, Fine Drams XXX/Six Mauritius 9 Year Old Rum 2010/2020 | 67.2 | 70 | cl | 99.00 | |
| Sampler: Aficionados, Fine Drams XXX/Six Mauritius 9 Year Old Rum 2010/2020 | 67.2 | 5 | cl | 10.00 | |
| Cave Guildive, Ten Cane TRINIDAD 9 Years Old 2012/2021 Single Cask Rum | 60 | 70 | cl | 99.00 | |
| Chairman`s Reserve Master`s Selection 2011, 9 Years Old finest St. Lucia Rum (Charles Hofer) | 64.5 | 70 | cl | 159.00 | |
| Chairman`s Reserve Master`s Selection 2011, 9 Years Old finest St. Lucia Rum (Master of Malt) | 58.8 | 70 | cl | 199.00 | |
| Chairman`s Reserve Master`s Selection 2011, 9 Years Old finest St. Lucia Rum (RMW) | 60.9 | 70 | cl | 197.50 | |
| Hunter Laing JAMAICA «Kill Devil» 9 Years Old 2007/2016 Single Cask Rum | 46 | 70 | cl | 89.90 | |
| Alfred´s Trail TRINIDAD Double Aged Rum Edition 10.6 | 45 | 70 | cl | 104.50 | |
| Ancient Mariner, Demerara Distillers 10 Years Old Diamond Guyana Navy Rum | 54 | 50 | cl | 99.90 | |
| Rum Exchange BELIZE Travellers Pure Single Rum #003 2009 | 60.5 | 70 | cl | 144.00 | |
| Worthy Park 10 Years Old «Special Cask Series Madeira» 2010/2020 Jamaica Rum | 45 | 70 | cl | 97.50 | |
| Worthy Park 10 Years Old «Special Cask Series Port» 2010/2020 Jamaica Rum | 45 | 70 | cl | 99.90 | |
| Alfred´s Trail BELIZE Travellers Double Aged Rum Edition 11.8 | 50 | 70 | cl | 109.90 | |
| Alfred´s Trail CARIBBEAN Double Aged Rum Edition 5.11 | 50 | 70 | cl | 89.90 | |
| Cave Guildive PANAMA 11 Years Old Single Cask Rum 2006/2017 | 60 | 70 | cl | 86.00 | |
| Compagnie des Indes Cuba Single Cask Rum 11 años Fass CG103 | 56.9 | 70 | cl | 99.90 | |
| Compagnie des Indes Cuba Single Cask Rum 11 años Fass CH107 | 60.3 | 70 | cl | 103.00 | |
| Hunter Laing PANAMA «Kill Devil» 11 Years Old 2006/2017 Single Cask Rum | 61.5 | 70 | cl | 114.00 | |
| Hunter Laing, Demerara Distillers Diamond Guyana «Kill Devil» 11 Years Old 2008/2019 Single Cask Rum | 60.9 | 70 | cl | 128.00 | |
| Rum Exchange, Demerara Distillers Port Mourant Guyana Pure Single Rum #004 2008 | 58.3 | 70 | cl | 146.00 | |
| Berry Bros. & Rudd VENEZUELA 12 Years Old Single Cask Rum | 60.6 | 70 | cl | 109.00 | |
| Compagnie des Indes Cuba Single Cask Rum 12 años | 56.4 | 70 | cl | 108.00 | |
| Hunter Laing, Demerara Distillers Diamond Guiana«Kill Devil» 12 Years Old 2004/2016 Single Cask Rum | 61.1 | 70 | cl | 135.00 | |
| Hunter Laing, Uitvlugt GUYANA «Kill Devil» 12 Years Old 2007/2019 Single Cask Rum | 46 | 70 | cl | 99.00 | |
| Ron Cueva 1501 Sistema 12 Solera | 40 | 70 | cl | 59.90 | |
| Chairman`s Reserve Master`s Selection 2006, 13 Years Old finest St. Lucia Rum (30th Anniversary of Charles Hofer) | 56 | 70 | cl | 126.00 | |
| Compagnie des Indes, Demerara Distillers 13 Years Old Port Mourant Guyana Single Cask Rum | 59.6 | 70 | cl | 94.90 | |
| Hunter Laing PANAMA «Kill Devil» 13 Years Old 2006/2019 Single Cask Rum | 60.3 | 70 | cl | 114.00 | |
| Cave Guildive, Clarendon JAMAICA 14 Years Old Single Cask Rum 2007/2021 | 68 | 70 | cl | 119.00 | |
| Compagnie des Indes Mauritius Single Cask Rum 14 ans | 45 | 70 | cl | 77.90 | |
| Compagnie des Indes Venezuela Single Cask Rum 14 años | 43 | 70 | cl | 128.00 | |
| Hunter Laing, Ten Cane TRINIDAD «Kill Devil» 14 Years Old 2008/2022 Single Cask Rum | 63 | 70 | cl | 229.00 | |
| Hunter Lanig, Foursquare BARBADOS Single Cask Rum 2010 «Kill Devil» 14 Years Old Single Cask Rum | 63.1 | 70 | cl | 189.00 | |
| RA Rum Artesanal, Hampden Estate JAMAICA 2009 Cask #262 HDHE DOK | 58.7 | 50 | cl | 149.00 | |
| Rumclub Berlin «Private Selection» Ed. 42 Ten Cane Trinidad 2008/2024 | 64.5 | 50 | cl | 290.00 | |
| Ancient Mariner, Caroni Navy Rum Caroni Trinidad 16 Years Old HTR | 54 | 50 | cl | 399.25 | |
| Sampler: Ancient Mariner, Caroni Navy Rum Caroni Trinidad 16 Years Old HTR | 54 | 5 | cl | 43.00 | |
| Hunter Laing, Demerara Distillers Diamond Guiana «Kill Devil» 16 Years Old 2003/2019 Single Cask Rum | 59.9 | 70 | cl | 165.00 | |
| Hunter Laing, Uitvlugt GUYANA «Kill Devil» 16 Years Old 1999/2015 Single Cask Rum | 51.9 | 70 | cl | 129.00 | |
| Cadenhead`s 17 Años Cuba Sancti Spiritus CMA 1999/2016 Cask Strength | 62.2 | 70 | cl | 279.00 | |
| Hunter Laing, Uitvlugt GUYANA «Kill Devil» 17 Years Old 1999/2016 Single Cask Rum | 46 | 70 | cl | 119.00 | |
| Compagnie des Indes Cuba Single Cask Rum 18 años Sancti Spiritus | 45 | 70 | cl | 199.00 | |
| Hunter Laing NICARAGUA «Kill Devil» 18 Years Old 1999/2017 Single Cask Rum | 60.2 | 70 | cl | 134.00 | |
| Chairman`s Reserve Master`s Selection 2001, 19 Years Old finest St. Lucia Rum (Rum Stylez) | 65.4 | 70 | cl | 219.00 | |
| Cave Guildive, Caroni TRINIDAD Caroni 20 Years Old Single Cask Rum 1998/2018 | 61 | 70 | cl | 325.00 | |
| Hunter Laing, Caroni TRINIDAD «Kill Devil» 20 Years Old 1998/2018 Single Cask Rum | 46 | 70 | cl | 363.00 | |
| Hunter Laing, Caroni TRINIDAD «Kill Devil» 20 Years Old 1998/2019 TWB Cask Strength Rum | 65.8 | 70 | cl | 666.00 | |
| Sampler: Hunter Laing, Caroni TRINIDAD «Kill Devil» 20 Years Old 1998/2019 TWB Cask Strength Rum | 65.8 | 5 | cl | 28.00 | |
| FRC 21 Year Old TRINIDAD Rum TDL Distillery 2002 Single Cask | 46.5 | 70 | cl | 369.00 | |
| Hunter Laing, Fernandes TRINIDAD «Kill Devil» 21 Years Old 1999/2020 Single Cask Rum | 61.5 | 70 | cl | 198.00 | |
| Decadent Drinks, Caroni 24 Years Old 1998 Rum Sponge Edition No.16 | 60.2 | 70 | cl | 558.00 | |
| Hunter Laing, Demerara Distillers 24 Years Old Enmore Guyana «Kill Devil» 1992/2016 Single Cask Rum | 46 | 70 | cl | 239.00 | |
| Valinch & Mallet, Caroni The Spirit of Art 2022 - Caroni Trinidad 24 Years 1997 #887 | 57.9 | 70 | cl | 939.00 | |
| Hunter Laing, Demerara Distillers 25 Years Old Enmore Guyana «Kill Devil» 1992/2017 Single Cask Rum | 46 | 70 | cl | 189.00 | |
| Ron Cueva 1501 Sistema 25 Solera | 40 | 70 | cl | 119.90 | |
| Aficionados, Fine Drams, New Yarmouth 26 Year Old Cask 435059 1994/2023 | 68.5 | 35 | cl | 199.00 | |
| RA Rum Artesanal, Caroni TRINIDAD 26 Years Old 1998/2024 Cask #76 | 63.4 | 50 | cl | 349.00 | |
| Rumclub Berlin «Private Selection» Ed. 27 EMB Jamaica 1995/2022 | 67.1 | 50 | cl | 265.00 | |
| Compagnie des Indes, Demerara Distillers 30 Years Old Enmore Guyana Single Cask Rum | 48 | 70 | cl | 399.00 | |
| Rumclub Berlin «Private Selection» Ed. 50 Guyana 1990/2024 | 55.1 | 50 | cl | 349.00 | |
| Hunter Laing, Hampden Estate JAMAICA «Kill Devil» 35 Years Old 1983/2018 Single Cask Rum | 58.1 | 70 | cl | 949.00 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION TRINIDAD Rum TDL Distillery Cask Strength 1991 | 66.2 | 70 | cl | 399.00 | |
| RA Rum Artesanal GRENADA 1993, 25 Years Old Single Cask #1281 Westerhall Distillery | 61.1 | 50 | cl | 189.00 | |
| Sampler: 1423 SINGLE BARREL SELECTION, Caroni TRINIDAD Rum Caroni Distillery Cask Strength 1997 Cask #216 | 63.1 | 5 | cl | 48.00 | |
| Sampler: 1423 SINGLE BARREL SELECTION, Caroni TRINIDAD Rum Caroni Distillery Cask Strength 1997 Cask #53 | 64.4 | 5 | cl | 44.00 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION GUYANA Rum Single Barrel Selection 1998 | 56.4 | 70 | cl | 259.00 | |
| Rum Legends CUBA 1998, 15 Años Sancti Spiritus Distillery Cask #13 | 56.6 | 50 | cl | 79.00 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION BARBADOS Rum PX Cask Finish 2000 | 47.1 | 70 | cl | 189.90 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION FIJI Rum Single Barrel Selection 2002 | 57.1 | 70 | cl | 189.00 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION GUYANA Rum 2003 | 59.7 | 70 | cl | 179.00 | |
| Berry Bros. & Rudd NICARAGUA Single Cask Rum 2004 | 61.3 | 70 | cl | 149.00 | |
| Rum Legends PANAMA 2004, 9 Years Old Don Jose Distillery Cask #30 | 56.3 | 50 | cl | 59.50 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION VENEZUELA Single Barrel Selection 2006 | 50 | 70 | cl | 129.90 | |
| RA Rum Artesanal, Worthy Park JAMAICA 2007 Single Cask #193 Worthy Park Distillery | 59.1 | 50 | cl | 97.00 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION MAURITIUS Rum Experimental Cask Series 4x20cl: 2008, 2009, 2010 | 51.5 | 80 | cl | 179.00 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION MAURITIUS Rum French Oak & Chestnut Wood Matured 2009 | 54 | 20 | cl | 49.90 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION MAURITIUS Rum French Oak & Port Cask Matured 2008 | 54 | 20 | cl | 49.50 | |
| RA Rum Artesanal EL SALVADOR 2008 Single Cask #3 Secret Distillery | 46.3 | 50 | cl | 59.90 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION COLOMBIA Rum Port Cask Finish 2009 | 46 | 70 | cl | 125.00 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION FIJI Rum Single Barrel Selection 2009 | 57 | 70 | cl | 136.85 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION MAURITIUS Rum 2009 Greys | 53.7 | 70 | cl | 129.00 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION MAURITIUS Rum French Oak & Port Cask Matured 2010 | 46 | 20 | cl | 49.90 | |
| Penny Blue Single Cask Mauritian Rum 2009 | 55 | 70 | cl | 139.90 | |
| RA Rum Artesanal JAMAICA 2009 Single Cask 258+259 Clarendon Distillery | 64.3 | 50 | cl | 99.90 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION MAURITIUS Rum French Oak & Moscatel Cask Matured 2010 | 52 | 20 | cl | 49.90 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION PANAMA Rum Oloroso Cask Finish 2010 | 54 | 70 | cl | 144.70 | |
| Berry Bros. & Rudd, Foursquare BARBADOS Single Cask Rum 2010 | 51.9 | 70 | cl | --- | |
| House of Rum, Foursquare 12 Years Old BARBADOS Single Cask Rum 2010 | 60.5 | 70 | cl | 279.00 | |
| Penny Blue Single Cask Mauritian Rum #238, 2011 | 55 | 70 | cl | 119.00 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION CUBA Rum Bourbon and Virgin Oak Cask 2012 | 50 | 70 | cl | 129.90 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION, Demerara Distillers Guyana 2012 Single Barrel Selection Rum | 64.6 | 70 | cl | 125.00 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION JAMAICA Rum Bourbon and Brandy Cask Matured 2013 | 46 | 70 | cl | 99.50 | |
| Berry Bros. & Rudd DOMINICAN Single Cask Rum 2013 | 56.6 | 70 | cl | 109.00 | |
| Rum Exchange, Worthy Park JAMAICA Worthy Park 5 Years Old Pure Single Rum #002 2013 | 59 | 70 | cl | 137.00 | |
| Worthy Park OLOROSO Jamaica Rum Special Cask Release 2013 | 55 | 70 | cl | 119.00 | |
| House of Rum, Chamarel 9 Years Old MAURITIUS Single Cask Rum 2014 | 54.2 | 70 | cl | 239.00 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION JAMAICA Rum EMB 2015 | 65.7 | 70 | cl | 179.00 | |
| Berry Bros. & Rudd REUNION Savanna Single Cask #10 Rum 2016 | 65 | 70 | cl | 139.00 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION ANTIGUA Rum Single Barrel Selection 2015 | 64.9 | 70 | cl | 149.90 | |
| Plantation JAMAICA 1999 Single Cask Collection Rum 2019 (Arran Cask) | 46.7 | 70 | cl | 175.00 | |
| Plantation, Demerara Distillers Guyana 2008 Single Cask Collection Rum 2019 (Zebra Cask) | 47.1 | 70 | cl | 139.00 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION JAMAICA Rum Experimental Cask Series 4x20cl: 2020 | 57.00 | 80 | cl | 149.00 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION JAMAICA Rum STC❤E 2020 | 60.6 | 70 | cl | 199.00 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION, New Yarmouth JAMAICA Rum NYE-WK PX Cask Matured 2020 | 58.3 | 70 | cl | 179.00 | |
| Plantation PANAMA 6 Years Single Cask Collection Rum 2020 (Marsala Cask) | 45.2 | 70 | cl | 72.50 | |
| Plantation, Demerara Distillers Guyana 2008 Single Cask Collection Rum 2020 (Red Pineau des Charentes Cask) | 47.6 | 70 | cl | 89.90 | |
| Plantation BARBADOS Single Cask Collection Rum 2021 (Oloroso Sherry) | 49 | 70 | cl | 86.00 | |
| Plantation BARBADOS Single Cask Collection Rum 2021 (Stout Beer Cask) | 48.7 | 70 | cl | 129.90 | |
| Plantation TRINIDAD 2008 Single Cask Collection Rum 2021 (Chardonnay Cask) | 49.6 | 70 | cl | 134.00 | |
| Plantation BARBADOS Single Cask Collection Rum 2022 (Port Cask) | 44.9 | 70 | cl | 69.90 | |
| Plantation FIJI 2001 Single Cask Collection Rum 2022 (Roselieures Whisky Cask) | 45.8 | 70 | cl | 118.00 | |
| Plantation JAMAICA 2007 Single Cask Collection Rum 2022 (Ironroot Republic Bourbon) | 50.3 | 70 | cl | 118.00 | |
| Plantation JAMAICA 2009 Single Cask Collection Rum 2022 (Orange Wine Cask) | 53.1 | 70 | cl | 109.00 | |
| Plantation TRINIDAD 2011 Single Cask Collection Rum 2022 (Sauternes Cask) | 43.1 | 70 | cl | 77.80 | |
| RA Rum Artesanal, Ten Cane TRINIDAD 14 Years Old 2008/2022 Cask #257 | 58.2 | 50 | cl | 139.00 | |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION BELIZE Rum Single Barrel Selection 2005 | 58 | 70 | cl | 147.90 | |
| |
| Archiv | % vol. | Inhalt | Preis |
| UltimatuM Rum Jamaica 6 Years Old ST. EMILION Wine Finish | 46.5 | 70 | cl | 77.40 |
| UltimatuM Rum 10 Years Old CASK FINISH Panama | 49.8 | 70 | cl | 74.00 |
| Sampler: Cave Guildive, Caroni TRINIDAD Caroni 20 Years Old Single Cask Rum 1998/2018 | 61 | 5 | cl | --- |
| Aficionados, Fine Drams, Clarendon EMB 26 Year Old Cask 433946 1995/2023 | 68.3 | 35 | cl | 154.50 |
| Aficionados, Fine Drams, New Yarmouth 26 Year Old Cask 435043 1994/2023 | 68 | 35 | cl | 149.90 |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION, Caroni TRINIDAD Rum Caroni Distillery Cask Strength 1997 Cask #190 | 63 | 20 | cl | 89.00 |
| Sampler: 1423 SINGLE BARREL SELECTION, Caroni TRINIDAD Rum Caroni Distillery Cask Strength 1997 Cask #190 | 63 | 5 | cl | 27.00 |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION, Caroni TRINIDAD Rum Caroni Distillery Cask Strength 1997 Cask #193 | 62.3 | 20 | cl | 89.00 |
| Sampler: 1423 SINGLE BARREL SELECTION, Caroni TRINIDAD Rum Caroni Distillery Cask Strength 1997 Cask #193 | 62.3 | 5 | cl | 27.00 |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION, Caroni TRINIDAD Rum Caroni Distillery Cask Strength 1997 Cask #216 | 63.1 | 20 | cl | 106.00 |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION, Caroni TRINIDAD Rum Caroni Distillery Cask Strength 1997 Cask #53 | 64.4 | 20 | cl | 89.00 |
| 1423 SINGLE BARREL SELECTION, Caroni TRINIDAD Rum Caroni Distillery Cask Strength 4x20cl: 1997 | 63.2 | 80 | cl | 555.00 |
Wie viele Ereignisse im Leben von Christoph Kolumbus mag die Einführung des Zuckerrohrs in der Karibik zufällig gewesen sein. Er konnte sich nicht vorstellen, dass die von den Kanarischen Inseln mitgebrachte Pflanze die Wirtschaft revolutionieren und die Trinkkultur der Welt verändern würde.
destilliert. Manchmal werden auch Blend aus Rum mit beiden Verfahren hergestellt.
Rum und Zucker - gehören unweigerlich zusammen, aber ist zusätzlicher Zucker nötig?
Sobald der Rum mehr als 20 Gramm pro Liter Zucker beinhaltet, darf dieser sich, zurecht, nicht mehr `Rum` nennen, sondern `Spirituose auf Rumbasis`.